<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian &#039;ryker&#039; Meyer &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://ryker.ridgex.net/index.php/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ryker.ridgex.net</link>
	<description>Christian Meyer alias ryker (* 16.02.1984 in Hildesheim) ist passionierter Softwareentwickler und Betreiber diverser Internetprojekte.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 10:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>103bees.com abgeschaltet?</title>
		<link>http://ryker.ridgex.net/index.php/2010/08/18/103bees-com-abgeschaltet/</link>
		<comments>http://ryker.ridgex.net/index.php/2010/08/18/103bees-com-abgeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryker</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ryker.ridgex.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Seit etwa dem 14. August 2010 ist eines meiner liebsten Analyse-Tools 103bees.com nicht mehr erreichbar. Das ist wirklich schade, denn bei 103bees hatte man nahezu kostenlos die Möglichkeit, den Suchmaschinen Traffic seiner Projekte live zu monitoren. Man konnte auf einen Blick sehen, über welche Keywords die letzten Besucher kamen und so weiter. Das Ganze war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit etwa dem 14. August 2010 ist eines meiner liebsten Analyse-Tools 103bees.com nicht mehr erreichbar. Das ist wirklich schade, denn bei 103bees hatte man nahezu kostenlos die Möglichkeit, den Suchmaschinen Traffic seiner Projekte live zu monitoren. Man konnte auf einen Blick sehen, über welche Keywords die letzten Besucher kamen und so weiter. Das Ganze war bestückt mit einer Vielzahl weiterer Statistiken und schöner Grafiken. Ich habe dieses Tool auf den meisten meiner Seiten in den letzten Jahren eingesetzt und war stets zufrieden. <span id="more-217"></span></p>
<p>Ehrlich gesagt verstehe ich garnicht, weshalb sich der Betreiber zu diesem Schritt entschieden hat. Vielleicht war das Projekt nicht profitabel genug, aber in jedem Fall war es sehr beliebt bei vielen Webmastern. Leider konnte ich bei meiner kurzen Recherche nicht viele Informationen zu der Abschaltung finden. <a href="http://twitter.com/Nitsche/status/21227241190" target="_blank">Hier</a> hat jemand getwittert, dass die Abschaltung schon länger angekündigt war. Wenn ich so drüber nachdenke, <em>glaube </em>ich mich dunkel daran zu erinnern, auch einmal etwas in der Richtung gelesen zu haben.</p>
<p>Vermutlich habe ich das aber wie so vieles verdrängt. Nunja, wirklich schade. Wenn Sie, lieber Leser, über weitere Informationen zur Abschaltung des beliebten 103bees.com Tools verfügen, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Darüber hinaus war es in der Tat sehr spaßig, auf allen Webseiten den Code-Schnipsel zu entfernen. Diese Aufgabe hat mindestens eine ganze Stunde meiner Lebenszeit in Anspruch genommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ryker.ridgex.net/index.php/2010/08/18/103bees-com-abgeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundbüro: bgMaker &#8211; Tiled Background generator</title>
		<link>http://ryker.ridgex.net/index.php/2008/02/19/fundburo-bgmaker-tiled-background-generator/</link>
		<comments>http://ryker.ridgex.net/index.php/2008/02/19/fundburo-bgmaker-tiled-background-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 21:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryker</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ryker.ridgex.net/index.php/2008/02/19/fundburo-bgmaker-tiled-background-generator/</guid>
		<description><![CDATA[Als ich gerade auf der Suche nach brauchbaren Hintergründen fürs Web war, bin ich auf den bgMaker gestoßen &#8211; durchaus nützlich. Mit dem Tool kann man auf einfache Art und Weise strukturierte Hintergrundbilder erstellen und diese ganz einfach als .GIF lokal speichern. Eine Gallery mit Hintergründen von Usern gibt es auch. Auf jedenfall einen Blick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Als ich gerade auf der Suche nach brauchbaren Hintergründen fürs Web war, bin ich auf den <a href="http://bgmaker.ventdaval.com/index.php" title="bgMaker - Tiled Background generator"><strong>bgMaker </strong></a>gestoßen &#8211; durchaus nützlich. Mit dem Tool kann man auf einfache Art und Weise strukturierte Hintergrundbilder erstellen und diese ganz einfach als .GIF lokal speichern. Eine Gallery mit Hintergründen von Usern gibt es auch. Auf jedenfall einen Blick wert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ryker.ridgex.net/index.php/2008/02/19/fundburo-bgmaker-tiled-background-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Check bei beliebig vielen Datacentern, neue Alternative zu seo-server.de</title>
		<link>http://ryker.ridgex.net/index.php/2007/12/02/ranking-check-bei-beliebig-vielen-datacentern-neue-alternative-zu-seo-serverde/</link>
		<comments>http://ryker.ridgex.net/index.php/2007/12/02/ranking-check-bei-beliebig-vielen-datacentern-neue-alternative-zu-seo-serverde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 05:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryker</dc:creator>
				<category><![CDATA[ryker]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ryker.ridgex.net/index.php/2007/12/02/ranking-check-bei-beliebig-vielen-datacentern-neue-alternative-zu-seo-serverde/</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon auf Ayom erwähnt, habe ich die letzte Nacht (eigentlich etwas mehr&#8230;) damit verbracht, ein Tool für die Positionsabfrage bei verschiedenen Datacenters zu entwickeln. Hintergrund dieses Engagements ist, dass mir die Funktionalität von seo-server.de doch etwas fehlt.

Link: Datacenter Ranking Check

Das Tool bedarf keiner Installation &#8211; downloaden, entpacken, starten &#8211; und ist
auf jedem Windows PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Wie schon auf <strong><a title="Ayom " href="http://www.ayom.com/track/t/21862" target="_blank">Ayom</a></strong> erwähnt, habe ich die letzte Nacht (eigentlich etwas mehr&#8230;) damit verbracht, ein Tool für die Positionsabfrage bei verschiedenen Datacenters zu entwickeln. Hintergrund dieses Engagements ist, dass mir die Funktionalität von seo-server.de doch etwas fehlt.<span id="more-43"></span></p>
<p align="left">
<p align="left">Link: <strong><a title="Datacenter Ranking Check" href="http://kwbiz.ridgex.net" target="_blank">Datacenter Ranking Check</a></strong></p>
<p align="left">
<p align="left">Das Tool bedarf keiner Installation &#8211; downloaden, entpacken, starten &#8211; und ist<br />
auf jedem Windows PC lauffähig. Die Liste der Datacenter IPs kann frei konfiguriert werden.</p>
<p align="left">
<p align="left"><a title="Datacenter Ranking Check" href="http://kwbiz.ridgex.net"><img title="Datacenter Ranking Check" src="http://kwbiz.ridgex.net/kwbiz01.jpg" border="0" alt="Datacenter Ranking Check" width="336" height="534" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ryker.ridgex.net/index.php/2007/12/02/ranking-check-bei-beliebig-vielen-datacentern-neue-alternative-zu-seo-serverde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
